ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الداخلية
واصل النادي الأهلي سلسلة انتصاراته وانفراده بقمة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه الداخلية بثلاثية دون، في الأسبوع السابع والعشرين للمسابقة المحلية. ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة، محلقًا على القمة بفارق 21 نقطة عن الزمالك أقرب منافسيه. الترتيب المباريات أهداف نقاط لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق 1 الأهلي 27 23 3 1 66 15 51 72 2 الزمالك 27 15 6 6 35 21 14 51 3 الإسماعيلي 25 13 8 4 36 21 15
واصل النادي الأهلي سلسلة انتصاراته وانفراده بقمة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه الداخلية بثلاثية دون، في الأسبوع السابع والعشرين للمسابقة المحلية.
ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة، محلقًا على القمة بفارق 21 نقطة عن الزمالك أقرب منافسيه.
| الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | ||||||||
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
| 1 | الأهلي | 27 | 23 | 3 | 1 | 66 | 15 | 51 | 72 | ||
| 2 | الزمالك | 27 | 15 | 6 | 6 | 35 | 21 | 14 | 51 | ||
| 3 | الإسماعيلي | 25 | 13 | 8 | 4 | 36 | 21 | 15 | 47 | ||
| 4 | المصري البورسعيدي | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 24 | 14 | 45 | ||
| 5 | سموحة | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 20 | 10 | 39 | ||
| 6 | الانتاج الحربي | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 30 | -2 | 36 | ||
| 7 | إنبي | 25 | 9 | 9 | 7 | 25 | 27 | -2 | 36 | ||
| 8 | المقاولون العرب | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 36 | -3 | 35 | ||
| 9 | بتروجيت | 26 | 9 | 7 | 10 | 24 | 28 | -4 | 34 | ||
| 10 | الأسيوطي سبورت | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 31 | 2 | 32 | ||
| 11 | طلائع الجيش | 27 | 8 | 8 | 11 | 19 | 33 | -14 | 32 | ||
| 12 | الداخلية | 27 | 7 | 9 | 11 | 29 | 36 | -7 | 30 | ||
| 13 | مصر المقاصة | 24 | 7 | 8 | 9 | 39 | 40 | -1 | 29 | ||
| 14 | الاتحاد السكندري | 26 | 6 | 11 | 9 | 31 | 35 | -4 | 29 | ||
| 15 | وادي دجلة | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 36 | -12 | 26 | ||
| 16 | طنطا | 27 | 4 | 12 | 11 | 22 | 31 | -9 | 24 | ||
| 17 | الرجاء | 26 | 3 | 9 | 14 | 15 | 38 | -23 | 18 | ||
| 18 | النصر | 26 | 2 | 8 | 16 | 25 | 50 | -25 | 14 | ||
ما هو انطباعك عن هذا الخبر؟
أعجبني
0
لم يعجبني
0
أحببته
0
مضحك
0
مدهش
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (0)